Dutasteride (Duprost) 0.5mg x10
- Group:
-
Dosage form:
Pill
-
Manufacturer:
Cipla
-
Brand name:
Duprost
-
Active ingredient:
Dutasteride
-
Pack size:
10 pills
-
Dose per pill:
0.5 mg
Dutasteride is a 5-alpha reductase inhibitor. It reduces Dihydrotestosterone (DHT) levels by inhibiting the conversion of Testosterone into DHT. It's been shown to be highly effective in combatting Androgenic Alopecia. It does not reduce Testosterone levels, infact it usually increases them.
Duprost is the brand name for Cipla's Dutasteride pills and can be safely mixed and matched with any other brand of Dutasteride pills.
Price History
USD per pill
| Jun 11, 2026 | £8.59 | In Stock |
| Jun 11, 2026 | Preorders | |
| Sep 21, 2025 | In Stock | |
| Sep 21, 2025 | Delisted from store | |
| Apr 24, 2025 | In Stock | |
| Mar 28, 2025 | Out of Stock | |
| Mar 24, 2025 | Preorders | |
| Mar 21, 2025 | In Stock | |
| Mar 20, 2025 | Preorders | |
| Sep 2, 2024 | In Stock | |
| Aug 22, 2024 | Preorders | |
| Aug 22, 2024 | Delisted from store | |
| Aug 20, 2024 | Preorders | |
| Jul 30, 2024 | In Stock | |
| Jul 24, 2024 | Preorders | |
| Jul 22, 2024 | In Stock | |
| Jul 22, 2024 | Preorders | |
| Jul 3, 2024 | In Stock | |
| Jul 3, 2024 | Preorders | |
| Oct 5, 2023 | In Stock | |
| Jul 27, 2023 | Out of Stock | |
| Aug 14, 2022 | In Stock |
USD per pill
| Oct 5, 2025 | $10.75 | Delisted from store |
| Dec 2, 2024 | In Stock | |
| Dec 2, 2024 | £10.75 | |
| Mar 9, 2024 | $10.75 |
USD per pill
| Oct 10, 2025 | $15.80 | In Stock |
| Oct 8, 2025 | Out of Stock | |
| Sep 3, 2025 | In Stock | |
| Sep 2, 2025 | Out of Stock | |
| Jul 18, 2025 | In Stock | |
| Jul 16, 2025 | Out of Stock | |
| Jul 15, 2025 | In Stock | |
| Jul 13, 2025 | Out of Stock | |
| Jul 7, 2025 | In Stock | |
| Jun 29, 2025 | Out of Stock | |
| Jun 5, 2025 | In Stock | |
| May 30, 2025 | Out of Stock | |
| May 21, 2025 | In Stock | |
| May 19, 2025 | Out of Stock | |
| Apr 29, 2025 | In Stock | |
| Apr 14, 2025 | $13.70 | |
| Apr 3, 2025 | Out of Stock | |
| Apr 1, 2025 | In Stock | |
| Mar 24, 2025 | Out of Stock | |
| Jan 29, 2025 | In Stock | |
| Jan 23, 2025 | Out of Stock | |
| Jan 2, 2025 | In Stock | |
| Dec 6, 2024 | Out of Stock | |
| Dec 6, 2024 | Delisted from store | |
| Aug 5, 2024 | Out of Stock | |
| Jun 24, 2024 | In Stock | |
| Jun 21, 2024 | Out of Stock | |
| Apr 21, 2024 | In Stock | |
| Apr 10, 2024 | Out of Stock | |
| Apr 10, 2024 | In Stock | |
| Apr 9, 2024 | Out of Stock | |
| Oct 29, 2023 | In Stock | |
| Jul 4, 2023 | Out of Stock | |
| May 4, 2023 | In Stock | |
| May 3, 2023 | $6.80 | |
| Nov 26, 2022 | $13.70 | |
| Nov 26, 2022 | $7.80 | |
| Nov 25, 2022 | $6.80 | |
| Nov 24, 2022 | $7.80 | |
| Nov 21, 2022 | $13.70 | Out of Stock |
| Nov 8, 2022 | In Stock | |
| Nov 7, 2022 | $6.80 | |
| Nov 7, 2022 | $13.70 | |
| Nov 3, 2022 | $6.80 | |
| Aug 14, 2022 | $13.70 |
USD per pill
| Apr 24, 2025 | £7.89 | In Stock |
| Mar 24, 2025 | Out of Stock | |
| Mar 21, 2025 | In Stock | |
| Mar 20, 2025 | Out of Stock | |
| Sep 2, 2024 | In Stock | |
| Aug 20, 2024 | Out of Stock | |
| Jul 30, 2024 | In Stock | |
| Jul 24, 2024 | Out of Stock | |
| Jul 22, 2024 | In Stock | |
| Jul 22, 2024 | Out of Stock | |
| Jul 3, 2024 | In Stock | |
| Jul 3, 2024 | Out of Stock | |
| Nov 1, 2023 | In Stock | |
| Oct 22, 2023 | Out of Stock | |
| Oct 19, 2023 | In Stock | |
| Oct 17, 2023 | Out of Stock | |
| Oct 16, 2023 | In Stock | |
| Oct 15, 2023 | Out of Stock | |
| Oct 14, 2023 | In Stock | |
| Oct 13, 2023 | Out of Stock | |
| Oct 5, 2023 | In Stock | |
| Jul 21, 2023 | Out of Stock | |
| Jul 21, 2023 | In Stock | |
| Jul 20, 2023 | Out of Stock | |
| Jul 16, 2023 | In Stock | |
| Jul 15, 2023 | Out of Stock | |
| Jul 10, 2023 | In Stock | |
| Jul 9, 2023 | Out of Stock | |
| Jul 4, 2023 | In Stock | |
| Jul 4, 2023 | Out of Stock | |
| Mar 3, 2023 | In Stock | |
| Mar 2, 2023 | Out of Stock | |
| Oct 6, 2022 | In Stock | |
| Sep 26, 2022 | Out of Stock | |
| Aug 14, 2022 | In Stock |
USD per pill
| Oct 5, 2025 | $10.66 | In Stock |
| Aug 24, 2025 | Out of Stock | |
| Jun 11, 2025 | In Stock | |
| May 6, 2025 | Out of Stock | |
| May 3, 2025 | Delisted from store | |
| Mar 28, 2025 | Out of Stock | |
| Mar 5, 2024 | In Stock |