Dutasteride (Veltride) 0.5mg x10
- Group:
-
Dosage form:
Pill
-
Manufacturer:
Intas Pharmaceuticals
-
Brand name:
Veltride
-
Active ingredient:
Dutasteride
-
Pack size:
10 pills
-
Dose per pill:
0.5 mg
Dutasteride is a 5-alpha reductase inhibitor. It reduces Dihydrotestosterone (DHT) levels by inhibiting the conversion of Testosterone into DHT. It's been shown to be highly effective in combatting Androgenic Alopecia. It does not reduce Testosterone levels, infact it usually increases them.
Veltride is the brand name for Intas Pharmaceuticals's Dutasteride pills and can be safely mixed and matched with any other brand of Dutasteride pills.
Price History
USD per pill
| Jun 18, 2026 | £7.70 | Preorders |
| Jun 11, 2026 | In Stock | |
| Jun 11, 2026 | Preorders | |
| Feb 10, 2026 | In Stock | |
| Feb 9, 2026 | Preorders | |
| Jan 29, 2026 | In Stock | |
| Jan 28, 2026 | Preorders | |
| Jan 26, 2026 | In Stock | |
| Jan 25, 2026 | Preorders | |
| Apr 23, 2025 | In Stock | |
| Apr 22, 2025 | Preorders | |
| Feb 21, 2025 | In Stock | |
| Feb 12, 2025 | Preorders | |
| Feb 10, 2025 | In Stock | |
| Feb 9, 2025 | Preorders | |
| Jan 2, 2025 | In Stock | |
| Dec 24, 2024 | Preorders | |
| Dec 16, 2024 | Out of Stock | |
| Nov 29, 2024 | Preorders | |
| Nov 27, 2024 | In Stock | |
| Nov 26, 2024 | Preorders | |
| Aug 22, 2024 | In Stock | |
| Aug 22, 2024 | Delisted from store | |
| Aug 13, 2024 | In Stock | |
| Aug 11, 2024 | Preorders | |
| Aug 8, 2024 | In Stock | |
| Aug 6, 2024 | Preorders | |
| Jul 30, 2024 | In Stock | |
| Jul 30, 2024 | Preorders | |
| Jul 30, 2024 | In Stock | |
| Jul 30, 2024 | Preorders | |
| Jul 29, 2024 | In Stock | |
| Jul 28, 2024 | Preorders | |
| May 17, 2024 | In Stock | |
| Apr 28, 2024 | Out of Stock | |
| Apr 18, 2024 | In Stock | |
| Apr 13, 2024 | Out of Stock | |
| Mar 14, 2024 | Preorders | |
| Mar 13, 2024 | In Stock | |
| Mar 12, 2024 | Preorders | |
| Aug 14, 2022 | In Stock |
USD per pill
| Apr 23, 2025 | £7.07 | In Stock |
| Apr 22, 2025 | Out of Stock | |
| Feb 21, 2025 | In Stock | |
| Feb 12, 2025 | Out of Stock | |
| Feb 10, 2025 | In Stock | |
| Feb 9, 2025 | Out of Stock | |
| Jan 2, 2025 | In Stock | |
| Nov 29, 2024 | Out of Stock | |
| Nov 27, 2024 | In Stock | |
| Nov 26, 2024 | Out of Stock | |
| Aug 13, 2024 | In Stock | |
| Aug 11, 2024 | Out of Stock | |
| Aug 8, 2024 | In Stock | |
| Aug 6, 2024 | Out of Stock | |
| Jul 30, 2024 | In Stock | |
| Jul 30, 2024 | Out of Stock | |
| Jul 30, 2024 | In Stock | |
| Jul 30, 2024 | Out of Stock | |
| Jul 29, 2024 | In Stock | |
| Jul 28, 2024 | Out of Stock | |
| May 17, 2024 | In Stock | |
| Apr 28, 2024 | Out of Stock | |
| Apr 18, 2024 | In Stock | |
| Mar 14, 2024 | Out of Stock | |
| Mar 13, 2024 | In Stock | |
| Mar 12, 2024 | Out of Stock | |
| Oct 26, 2023 | In Stock | |
| Oct 17, 2023 | Out of Stock | |
| Oct 17, 2023 | In Stock | |
| Oct 16, 2023 | Out of Stock | |
| May 6, 2023 | In Stock | |
| May 6, 2023 | Out of Stock | |
| Apr 25, 2023 | In Stock | |
| Apr 20, 2023 | Out of Stock | |
| Apr 20, 2023 | In Stock | |
| Apr 19, 2023 | Out of Stock | |
| Apr 17, 2023 | In Stock | |
| Apr 16, 2023 | Out of Stock | |
| Nov 28, 2022 | In Stock | |
| Nov 28, 2022 | Out of Stock | |
| Sep 6, 2022 | In Stock | |
| Sep 3, 2022 | Out of Stock | |
| Aug 14, 2022 | In Stock |
USD per pill
| Oct 5, 2025 | $9.56 | In Stock |
| Aug 24, 2025 | Out of Stock | |
| Jun 11, 2025 | In Stock | |
| May 6, 2025 | Out of Stock | |
| May 3, 2025 | Delisted from store | |
| Apr 22, 2025 | Out of Stock | |
| Dec 24, 2024 | In Stock | |
| Dec 16, 2024 | Out of Stock | |
| May 17, 2024 | In Stock | |
| Apr 28, 2024 | Out of Stock | |
| Apr 18, 2024 | In Stock | |
| Apr 13, 2024 | Out of Stock | |
| Mar 5, 2024 | In Stock |